243CU - Réduction cuivre MF
243CU - Réduction cuivre MF
- Famille : Réduction
- Matière : Cuivre
- Genre : MF
- Famille : Réduction
- Matière : Cuivre
- Genre : MF
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Diam. | Diamètres | Modèle | Stock à CAMBRAI Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P02058 | 52431210 | 12 - 10 mm | 10 mm, 12 mm | A souder | Retrait Livraison Entre le jeudi 6 février 2025 et le samedi 8 février 2025 | 1,60 € 1,92 € | |
P01551 | 6006243141200 | 14 - 12 mm | 12 mm, 14 mm | A souder | Retrait Livraison Entre le jeudi 6 février 2025 et le samedi 8 février 2025 | 1,50 € 1,80 € | |
P01552 | 52431612 | 16 - 12 mm | 12 mm, 16 mm | A souder | Retrait Livraison Entre le jeudi 6 février 2025 et le samedi 8 février 2025 | 1,75 € 2,10 € | |
P01868 | 6006243161400 | 16 - 14 mm | 14 mm, 16 mm | A souder | Retrait Livraison Entre le jeudi 6 février 2025 et le samedi 8 février 2025 | 1,20 € 1,44 € | |
P01869 | 5243 018014000 | 18 - 14 mm | 14 mm, 18 mm | A souder | Retrait Livraison Entre le jeudi 6 février 2025 et le samedi 8 février 2025 | 1,85 € 2,22 € | |
P01870 | 52431816 | 18 - 16 mm | 16 mm, 18 mm | A souder | Retrait Livraison Entre le jeudi 6 février 2025 et le samedi 8 février 2025 | 1,50 € 1,80 € | |
P01554 | 52432214 | 22 - 14 mm | 14 mm, 22 mm | A souder | Retrait Livraison Entre le jeudi 6 février 2025 et le samedi 8 février 2025 | 2,40 € 2,88 € | |
P01555 | 52432216 | 22 - 16 mm | 16 mm, 22 mm | A souder | Retrait Livraison Entre le jeudi 6 février 2025 et le samedi 8 février 2025 | 2,35 € 2,82 € | |
P01556 | 52432218 | 22 - 18 mm | 18 mm, 22 mm | A souder | Retrait Livraison Entre le jeudi 6 février 2025 et le samedi 8 février 2025 | 1,60 € 1,92 € | |
P01872 | 5243 028014000 | 28 - 14 mm | 14 mm, 28 mm | A souder | Retrait Livraison Entre le jeudi 6 février 2025 et le samedi 8 février 2025 | 4,20 € 5,04 € | |
P01873 | 5243 028016000 | 28 - 16 mm | 16 mm, 28 mm | A souder | Retrait Livraison Entre le jeudi 6 février 2025 et le samedi 8 février 2025 | 4,20 € 5,04 € | |
P01874 | 5243 028018000 | 28 - 18 mm | 18 mm, 28 mm | A souder | Retrait Livraison Entre le jeudi 6 février 2025 et le samedi 8 février 2025 | 4,20 € 5,04 € | |
P01875 | 5243 028022000 | 28 - 22 mm | 22 mm, 28 mm | A souder | Retrait Le samedi 8 février 2025 Changer de magasin Livraison Entre le lundi 10 février 2025 et le mercredi 12 février 2025 | 3,40 € 4,08 € | |
P01775 | 5243 032018000 | 32 - 18 mm | 18 mm, 32 mm | A souder | Retrait Livraison Entre le jeudi 6 février 2025 et le samedi 8 février 2025 | 7,05 € 8,46 € | |
P02059 | 6006243322200 | 32 - 22 mm | 22 mm, 32 mm | A souder | Retrait Livraison Entre le jeudi 6 février 2025 et le samedi 8 février 2025 | 7,10 € 8,52 € | |
P01897 | 2221834000 | 32 - 28 mm | 28 mm, 32 mm | A souder | Retrait Livraison Entre le jeudi 6 février 2025 et le samedi 8 février 2025 | 3,60 € 4,32 € | |
P02601 | 5243 035022000 | 35 - 22 mm | 22 mm, 35 mm | A souder | Retrait Livraison Entre le jeudi 6 février 2025 et le samedi 8 février 2025 | 8,15 € 9,78 € | |
P02341 | 5243 035028000 | 35 - 28 mm | 28 mm, 35 mm | A souder | Retrait Livraison Entre le jeudi 6 février 2025 et le samedi 8 février 2025 | 9,90 € 11,88 € | |
Documents (18)