Raccords tuile remplacement
Raccords tuile remplacement
Les raccords remplacement s’utilisent pour les anciens modèles de fenêtres VELUX (avant 2001) sauf FV et TTP. Pour le remplacement des fenêtres de taille C02, C04, M04, M06, M08, S06, S08, U04 et U08, utiliser les raccords classiques (EDW, EDL, EDJ, EDN).
Description
Les raccords remplacement s’utilisent pour les anciens modèles de fenêtres VELUX (avant 2001) sauf FV et TTP. Pour le remplacement des fenêtres de taille C02, C04, M04, M06, M08, S06, S08, U04 et U08, utiliser les raccords classiques (EDW, EDL, EDJ, EDN).
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Larg. | Haut. | Coloris | Matière | Normes | Garantie | Poids | Stock à CAMBRAI Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M04212 | EW CK02 0000 | 55 cm | 78 cm | Gris | Aluminium | CE | 10 ans | Retrait Livraison Entre le mercredi 22 janvier 2025 et le vendredi 24 janvier 2025 | 90,00 € 108,00 € | ||
M00631 | EW CK04 0000 | 55 cm | 98 cm | Gris | Aluminium | CE | 10 ans | 6,1 kg | Retrait Livraison Entre le mercredi 22 janvier 2025 et le vendredi 24 janvier 2025 | 92,00 € 110,40 € | |
M00561 | EW MK04 0000 | 78 cm | 98 cm | Gris | Aluminium | CE | 10 ans | 6,9 kg | Retrait Livraison Entre le mercredi 22 janvier 2025 et le vendredi 24 janvier 2025 | 103,00 € 123,60 € | |
M00603 | EW MK06 0000 | 78 cm | 118 cm | Gris | Aluminium | CE | 10 ans | 7,2 kg | Retrait Livraison Entre le mercredi 22 janvier 2025 et le vendredi 24 janvier 2025 | 109,00 € 130,80 € | |
M00604 | EW MK08 0000 | 78 cm | 140 cm | Gris | Aluminium | CE | 10 ans | 7,8 kg | Retrait Livraison Entre le mercredi 22 janvier 2025 et le vendredi 24 janvier 2025 | 115,00 € 138,00 € | |
M00562 | EW SK06 0000 | 114 cm | 118 cm | Gris | Aluminium | CE | 10 ans | 6,6 kg | Retrait Livraison Entre le mercredi 22 janvier 2025 et le vendredi 24 janvier 2025 | 128,00 € 153,60 € | |
M00629 | EW SK08 0000 | 114 cm | 140 cm | Gris | Aluminium | CE | 10 ans | 8,9 kg | Retrait Livraison Entre le mercredi 22 janvier 2025 et le vendredi 24 janvier 2025 | 136,00 € 163,20 € | |
M00566 | EW UK04 0000 | 134 cm | 98 cm | Gris | Aluminium | CE | 10 ans | 8,9 kg | Retrait Livraison Entre le mercredi 22 janvier 2025 et le vendredi 24 janvier 2025 | 136,00 € 163,20 € | |
M00605 | EW UK08 0000 | 134 cm | 140 cm | Gris | Aluminium | CE | 10 ans | 9,628 kg | Retrait Livraison Entre le mercredi 22 janvier 2025 et le vendredi 24 janvier 2025 | 147,00 € 176,40 € | |
M04214 | EW CK02 0700C2 | 55 cm | 78 cm | Rouge | Retrait Livraison Entre le mercredi 22 janvier 2025 et le vendredi 24 janvier 2025 | 90,00 € 108,00 € | |||||
M04229 | EW SK06 0700C2 | 114 cm | 118 cm | Rouge | Retrait Livraison Entre le mercredi 22 janvier 2025 et le vendredi 24 janvier 2025 | 128,00 € 153,60 € | |||||
Documents (11)