Laine de verre revêtue kraft Terra MRK40
Laine de verre revêtue kraft Terra MRK40
L’isolation thermique parfaite du matelas de laine de verre à dérouler URSA TERRA MRK 40 est garantie par son homogénéité. Revêtu sur une face d’un papier kraft quadrillé pour rendre sa découpe plus facile, il est disponible en plusieurs épaisseurs pour répondre à toutes les exigences de résistance thermique. Idéal en combles perdus et plafond, il peut être associé à notre système URSA SECO, pour une parfaite étanchéité à l’air.
- Conductivité thermique u (w/m²k) : 0,04
- Type : Rouleau
- λ : 40
- Larg. : 1.20 m
- Réaction au feu : Euroclasse F
- Usage : Intérieur
- Support : Combles perdus - Plafond
Description
R = 7,5 m².K/W. L’isolation thermique parfaite du matelas de laine de verre à dérouler URSA TERRA MRK 40 est garantie par son homogénéité. Revêtu sur une face d’un papier kraft quadrillé pour rendre sa découpe plus facile, il est disponible en plusieurs épaisseurs pour répondre à toutes les exigences de résistance thermique. Idéal en combles perdus et plafond, il peut être associé à notre système URSA SECO, pour une parfaite étanchéité à l’air.
- Conductivité thermique u (w/m²k) : 0,04
- Type : Rouleau
- λ : 40
- Larg. : 1.20 m
- Réaction au feu : Euroclasse F
- Usage : Intérieur
- Support : Combles perdus - Plafond
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Norme/Certif. | Résistance | Cond. | Long. | Epais. | Numéro de DOP | Stock à CAMBRAI Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I00032 | 2062022 | NF EN 13162 03/058/087 | 2.5 m².K/W | 10.2 m² | 8,5 m | 100 mm | 33UGW40KP16111 | Retrait Livraison Entre le lundi 23 décembre 2024 et le mercredi 25 décembre 2024 | 68,70 € 82,44 € | |
I00101 | 2139094 | NF EN 13-162 02/083/012 | 4 m².K/W | 6.6 m² | 5,5 m | 160 mm | 33UGW40KP15091 | Retrait Livraison Entre le lundi 23 décembre 2024 et le mercredi 25 décembre 2024 | 89,70 € 107,64 € | |
I00035 | 2062029 | NF EN 13-162 02/083/012 | 5 m².K/W | 5.4 m² | 4,5 m | 200 mm | 33UGW40KP15091 | Retrait Livraison Entre le lundi 23 décembre 2024 et le mercredi 25 décembre 2024 | 66,70 € 80,04 € | |
I00100 | 2139095 | NF EN 13-162 02/083/012 | 6 m².K/W | 4.5 m² | 3,75 m | 240 mm | 33UGW40KP15091 | Retrait Livraison Entre le lundi 23 décembre 2024 et le mercredi 25 décembre 2024 | 77,70 € 93,24 € | |
I00080 | 2136016 | NF EN 13-162 03/058/087 | 7.5 m².K/W | 3.12 m² | 2,6 m | 300 mm | 33UGW40KP15091 | Retrait Livraison Entre le lundi 23 décembre 2024 et le mercredi 25 décembre 2024 | 67,70 € 81,24 € | |
Documents (6)