Fenêtres rotation Whitefinish et Everfinish
Fenêtres rotation Whitefinish et Everfinish
Avantages du Confort VELUX : Température idéale en été. Sécurité en cas de chocs.Vitrage feuilleté de sécurité.
Reste en place en cas de chocs (norme EN 12600).Bruits atténués.Conforme à la réglementation acoustique.
Classement de façade 30 dB.
- Ouverture : Rotation
- Coloris : Blanc
Description
Avantages du Confort VELUX : Température idéale en été. Sécurité en cas de chocs.Vitrage feuilleté de sécurité.
Reste en place en cas de chocs (norme EN 12600).Bruits atténués.Conforme à la réglementation acoustique.
Classement de façade 30 dB.
Reste en place en cas de chocs (norme EN 12600).Bruits atténués.Conforme à la réglementation acoustique.
Classement de façade 30 dB.
- Ouverture : Rotation
- Coloris : Blanc
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Larg. | Haut. | Finition | Modèle | Matière | Stock à CAMBRAI Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M06069 | GGL CK01 2076 | 55 cm | 70 cm | White Finish | CK01 | Bois | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le lundi 25 novembre 2024 | 370,00 € 444,00 € | |
M00617 | GGL CK02 2076 | 55 cm | 78 cm | White Finish | GGL CK02 2076 | Bois | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 375,00 € 450,00 € | |
M00628 | GGL CK04 2076 | 55 cm | 98 cm | White Finish | GGL CK04 2076 | Bois | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le lundi 25 novembre 2024 | 399,00 € 478,80 € | |
M00614 | GGL MK04 2076 | 78 cm | 98 cm | White Finish | GGL MK04 2076 | Bois | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le lundi 25 novembre 2024 | 454,00 € 544,80 € | |
M00618 | GGL MK06 2076 | 78 cm | 118 cm | White Finish | GGL MK06 2076 | Bois | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le lundi 25 novembre 2024 | 493,00 € 591,60 € | |
M00619 | GGL MK08 2076 | 78 cm | 140 cm | White Finish | GGL MK08 2076 | Bois | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le lundi 25 novembre 2024 | 536,00 € 643,20 € | |
M00620 | GGL SK06 2076 | 114 cm | 118 cm | White Finish | GGL SK06 2076 | Bois | Retrait Le lundi 25 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Entre le mardi 26 novembre 2024 et le jeudi 28 novembre 2024 | 606,00 € 727,20 € | |
M00621 | GGL SK08 2076 | 114 cm | 140 cm | White Finish | GGL SK08 2076 | Bois | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le lundi 25 novembre 2024 | 675,00 € 810,00 € | |
M00622 | GGL UK04 2076 | 134 cm | 98 cm | White Finish | GGL UK04 2076 | Bois | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le lundi 25 novembre 2024 | 621,00 € 745,20 € | |
M00630 | GGL UK08 2076 | 134 cm | 140 cm | White Finish | GGL UK08 2076 | Bois | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le lundi 25 novembre 2024 | 754,00 € 904,80 € | |
M00505 | GGU MK04 0076 | 78 cm | 98 cm | Ever Finish | GGU MK04 0076 | Bois / PU | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le lundi 25 novembre 2024 | 567,00 € 680,40 € | |
M06135 | GGU MK06 0076 | 78 cm | 118 cm | Ever Finish | GGU MK06 0076 | Bois / PU | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le lundi 25 novembre 2024 | 616,00 € 739,20 € | |
M00506 | GGU MK08 0076 | 78 cm | 140 cm | Ever Finish | GGU MK08 0076 | Bois / PU | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le lundi 25 novembre 2024 | 659,00 € 790,80 € | |
M00507 | GGU SK06 0076 | 114 cm | 118 cm | Ever Finish | GGU SK06 0076 | Bois / PU | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le lundi 25 novembre 2024 | 758,00 € 909,60 € | |
M00508 | GGU UK04 0076 | 134 cm | 98 cm | Ever Finish | GGU UK04 0076 | Bois / PU | Retrait Livraison Entre le vendredi 22 novembre 2024 et le lundi 25 novembre 2024 | 776,00 € 931,20 € | |
Documents (5)