Collier sans garniture FRSN M8/M10
Collier sans garniture FRSN M8/M10
- Famille : Collier
- Matière : Acier
- Famille : Collier
- Matière : Acier
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Modèle | Capacité | Cond. | Stock à CAMBRAI Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q02901 | 49789 | 20-25 M8/M10 | 20 - 25 mm | 100 | Retrait Livraison Entre le mercredi 27 novembre 2024 et le vendredi 29 novembre 2024 | 2,75 € 3,30 € | |
Q02902 | 49790 | 26-30 M8/M10 | 25 - 28 mm | 100 | Retrait Livraison Entre le mercredi 27 novembre 2024 et le vendredi 29 novembre 2024 | 2,65 € 3,18 € | |
Q06280 | 49793 | 32-36 M8/M10 | 32 - 36 mm | 100 | Retrait Livraison Entre le mercredi 27 novembre 2024 et le vendredi 29 novembre 2024 | 3,30 € 3,96 € | |
Q02903 | 49794 | 38-43 M8/M10 | 38 - 43 mm | 50 | Retrait Livraison Entre le mercredi 27 novembre 2024 et le vendredi 29 novembre 2024 | 3,10 € 3,72 € | |
Q02904 | 49902 | 44-49 M8/M10 | 44 - 49 mm | 50 | Retrait Livraison Entre le mercredi 27 novembre 2024 et le vendredi 29 novembre 2024 | 3,40 € 4,08 € | |
Q02905 | 49944 | FRS-N 60-64 | 57 - 61 mm | 50 | Retrait Livraison Entre le mercredi 27 novembre 2024 et le vendredi 29 novembre 2024 | 4,10 € 4,92 € | |
Q02906 | 49979 | FRS-N 87-92 | 83 - 91 mm | 25 | Retrait Livraison Entre le mercredi 27 novembre 2024 et le vendredi 29 novembre 2024 | 6,30 € 7,56 € | |
Documents (1)