Chaussures semi-hautes GLOVE MDS MID S3 HRO SRC
Chaussures semi-hautes GLOVE MDS MID S3 HRO SRC
Chaussures de sécurité semi-montantes S3 en nubuck soie hydrofuge. Technologie Mass Damper, bout en aluminium 200J. Chaussant 11.
Doublure Air Mesh avec insert anti-déchaussement en microfibre, K SOLE, film de protection en TPU. Semelle de propreté anatomique amovible en mousse de polyuréthane traitée aux charbons actifs. Protection du talon en TPU.
Disponible dans d'autres pointures du 35 au 48 sur demande.
Norme : EN ISO 20345:2011
- Coloris : Jaune
- Matière : Nubuck soie - Aluminium - Microfibre - TPU
Description
Chaussures de sécurité semi-montantes S3 en nubuck soie hydrofuge. Technologie Mass Damper, bout en aluminium 200J. Chaussant 11.
Doublure Air Mesh avec insert anti-déchaussement en microfibre, K SOLE, film de protection en TPU. Semelle de propreté anatomique amovible en mousse de polyuréthane traitée aux charbons actifs.
Protection du talon en TPU.
Disponible dans d'autres pointures du 35 au 48 sur demande.
Norme : EN ISO 20345:2011
Doublure Air Mesh avec insert anti-déchaussement en microfibre, K SOLE, film de protection en TPU. Semelle de propreté anatomique amovible en mousse de polyuréthane traitée aux charbons actifs.
Protection du talon en TPU.
Disponible dans d'autres pointures du 35 au 48 sur demande.
Norme : EN ISO 20345:2011
- Coloris : Jaune
- Matière : Nubuck soie - Aluminium - Microfibre - TPU
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Pointure | Stock à CAMBRAI Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|
O18863 | 701.177664-C9545/39 | 39 | Retrait Livraison Entre le vendredi 27 décembre 2024 et le lundi 30 décembre 2024 | 94,25 € 113,10 € Bonnes Affaires | |
O18864 | 701.177664-C9545/40 | 40 | Retrait Livraison Entre le vendredi 27 décembre 2024 et le lundi 30 décembre 2024 | 94,25 € 113,10 € Bonnes Affaires | |
O18865 | 701.177664-C9545/41 | 41 | Retrait Livraison Entre le vendredi 27 décembre 2024 et le lundi 30 décembre 2024 | 94,25 € 113,10 € Bonnes Affaires | |
O18867 | 701.177664-C9545/43 | 43 | Retrait Livraison Entre le vendredi 27 décembre 2024 et le lundi 30 décembre 2024 | 94,25 € 113,10 € Bonnes Affaires | |
O18869 | 701.177664-C9545/45 | 45 | Retrait Livraison Entre le vendredi 27 décembre 2024 et le lundi 30 décembre 2024 | 94,25 € 113,10 € Bonnes Affaires | |
O18872 | 701.177664-C9545/48 | 48 | Retrait Livraison Entre le vendredi 27 décembre 2024 et le lundi 30 décembre 2024 | 94,25 € 113,10 € Bonnes Affaires | |
Documents (8)