Chaussures basses CADOR S3 ESD SRC
Chaussures basses CADOR S3 ESD SRC
Chaussure de sécurité ESD sportive et à coupe basse avec embouchon en acier et semelle intercalaire. Tige en nubuck synthétique, doublure Mesh, semelles intérieures en mousse SJ avec semelles anti-perforation en acier et semelles extérieures en PU. Normes : EN ISO 20345:2011 | ASTM F2413:2018 | S3 | ESD | SRC
- Coloris : Noir
- Matière : Nubuck synthétique
- Poids : 601 g
- Norme/Certif. : EN ISO 20345
Description
Chaussure de sécurité ESD sportive et à coupe basse avec embouchon en acier et semelle intercalaire. Tige en nubuck synthétique, doublure Mesh, semelles intérieures en mousse SJ avec semelles anti-perforation en acier et semelles extérieures en PU.
Destinées au secteur de l'industrie : automobile, montage, alimentation et boissons, productuion, logistique... Idéal pour les environnements secs et humides et surfaces extrêmement glissantes.
Normes : EN ISO 20345:2011 | ASTM F2413:2018
Normes de sécurité : S3 | ESD | SRC
Destinées au secteur de l'industrie : automobile, montage, alimentation et boissons, productuion, logistique... Idéal pour les environnements secs et humides et surfaces extrêmement glissantes.
Normes : EN ISO 20345:2011 | ASTM F2413:2018
Normes de sécurité : S3 | ESD | SRC
- Coloris : Noir
- Matière : Nubuck synthétique
- Poids : 601 g
- Norme/Certif. : EN ISO 20345
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Pointure | Stock à CAMBRAI Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|
O18557 | 011277 | 38 | Retrait Le lundi 30 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Entre le mardi 31 décembre 2024 et le jeudi 2 janvier 2025 | 57,70 € 69,24 € | |
O18558 | 011277 | 39 | Retrait Livraison Entre le samedi 28 décembre 2024 et le mardi 31 décembre 2024 | 57,70 € 69,24 € | |
O18559 | 011277 | 40 | Retrait Livraison Entre le samedi 28 décembre 2024 et le mardi 31 décembre 2024 | 57,70 € 69,24 € | |
O18560 | 011277 | 41 | Retrait Livraison Entre le samedi 28 décembre 2024 et le mardi 31 décembre 2024 | 57,70 € 69,24 € | |
O18561 | 011277 | 42 | Retrait Livraison Entre le samedi 28 décembre 2024 et le mardi 31 décembre 2024 | 57,70 € 69,24 € | |
O18562 | 011277 | 43 | Retrait Livraison Entre le samedi 28 décembre 2024 et le mardi 31 décembre 2024 | 57,70 € 69,24 € | |
O18563 | 011277 | 44 | Retrait Livraison Entre le samedi 28 décembre 2024 et le mardi 31 décembre 2024 | 57,70 € 69,24 € | |
O18564 | 011277 | 45 | Retrait Livraison Entre le samedi 28 décembre 2024 et le mardi 31 décembre 2024 | 57,70 € 69,24 € | |
Documents (17)