Câble acier galva
Câble acier galva
- Matière : Acier galvanisé
- Long. : 50 m
- Matière : Acier galvanisé
- Long. : 50 m
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Diam. | Stock à CAMBRAI Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|
O11130 | SL67MGO 1,5 | 1,5 mm | Retrait Le mardi 24 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Entre le jeudi 26 décembre 2024 et le samedi 28 décembre 2024 | 40,35 € 48,42 € | |
O11131 | SL67MGO 2,0 | 2 mm | Retrait Le vendredi 27 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Entre le lundi 30 décembre 2024 et le mercredi 1 janvier 2025 | 32,35 € 38,82 € | |
O11132 | SL67MGO 2,5 | 2,5 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 23 décembre 2024 et le mercredi 25 décembre 2024 | 49,00 € 58,80 € | |
O11133 | SL67MGO 3,0 | 3 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 23 décembre 2024 et le mercredi 25 décembre 2024 | 58,00 € 69,60 € | |
O11134 | SL67MGO 4,0 | 4 mm | Retrait Le vendredi 27 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Entre le lundi 30 décembre 2024 et le mercredi 1 janvier 2025 | 78,70 € 94,44 € | |
O11135 | SL67MGO 5,0 | 5 mm | Retrait Le mardi 24 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Entre le jeudi 26 décembre 2024 et le samedi 28 décembre 2024 | 121,50 € 145,80 € | |
O11136 | SL67MGO 6,0 | 6 mm | Retrait Le mardi 24 décembre 2024 Changer de magasin Livraison Entre le jeudi 26 décembre 2024 et le samedi 28 décembre 2024 | 184,00 € 220,80 € | |
O11137 | SL67MGO 8,0 | 8 mm | Retrait Livraison Entre le lundi 23 décembre 2024 et le mercredi 25 décembre 2024 | 278,00 € 333,60 € | |
Documents (1)