Accumulateur gaz SFB X
Accumulateur gaz SFB X
L'accumulateur SFB X est extrêmement sûr et développé dans les moindres détails pour un rendement maximum et une consommation réduite.
- Energie : Gaz
- Coloris : Blanc
- Garantie : 3 ans cuve / 2 ans composants
Description
L'accumulateur SFB X est extrêmement sûr et développé dans les moindres détails pour un rendement maximum et une consommation réduite.
- Energie : Gaz
- Coloris : Blanc
- Garantie : 3 ans cuve / 2 ans composants
Tous nos
modèles
Réf. produit | Réf. fournisseur | Modèle | Puiss. | Larg. | Haut. | Classe | Long. | Poids | Capacité | Stock à CAMBRAI Changer de magasin | Prix TTC HT | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C12705 | 3211116 | Mural SFB EX80 | 4,5 kW | 520 mm | 1160 mm | A | 620 mm | 54 kg | 80 L | Retrait Livraison Entre le vendredi 1 novembre 2024 et le lundi 4 novembre 2024 | 1 494,50 € 1 793,40 € | |
C12706 | 3211117 | Mural SFB EX100 | 4,5 kW | 520 mm | 1120 mm | A | 495 mm | 54 kg | 100 L | Retrait Livraison Entre le vendredi 1 novembre 2024 et le lundi 4 novembre 2024 | 1 654,00 € 1 984,80 € Bonnes Affaires | |
C12707 | 3211135 | SFB X sans ventouse | 4,8 kW | 520 mm | 1230 mm | B | 495 mm | 46,3 kg | 120 L | Retrait Le samedi 2 novembre 2024 Changer de magasin Livraison Entre le lundi 4 novembre 2024 et le mercredi 6 novembre 2024 | 1 452,50 € 1 743,00 € | |
C12708 | 3211234 | SFB X sans ventouse | 4,8 kW | 580 mm | 1420 mm | B | 530 mm | 57,2 kg | 160 L | Retrait Livraison Entre le vendredi 1 novembre 2024 et le lundi 4 novembre 2024 | 1 614,50 € 1 937,40 € | |
C12713 | 3211237 | TWB X 80L | 4,3 kW | 570 mm | 890 mm | B | 495 mm | 54 kg | 80 L | Retrait Livraison Entre le vendredi 1 novembre 2024 et le lundi 4 novembre 2024 | 1 289,00 € 1 546,80 € | |
Documents (11)